Asimismo, estas cajas son personalizables e incluyen la opción de añadir diodos anti-retorno, proporcionando así soluciones aún más completas para las necesidades de las empresas dedicadas a la distribución de energía solar.
CaracterísticasModelo | |||
Tensión del sistema de matriz FV (V, CC) | 1000V | ||
Número máximo de entradas en paralelo en la matriz FV | 8 | 12 | 16 |
Número de canales de salida | 1 | ||
Corriente de entrada máxima por canal (A) | 25 | ||
Diámetro de los cables positivo y negativo de las entradas de cadenas (mm²) | 4-6 | ||
Diámetro de los cables positivo y negativo de las salidas (mm²) | 2*50-120 | ||
Diámetro del cable a tierra (mm²) | ≥16 | ||
Características de protección | |||
Fusible de entrada de CC dedicado a FV | Tensión nominal: 1.000 V Corriente nominal: 12-32A Capacidad de ruptura: 20kA | ||
Disyuntor de salida de CC fotovoltaico en caja de plástico | Tensión nominal: 1.000 V Corriente nominal: 125-250A Equipado con contacto auxiliar para señal de salida | ||
Módulo de protección contra rayos fotovoltaico | In: 20kA Imax: 40kA Ups: 4kV |
||
Diodo antirretorno | Opcional | ||
Condiciones de entorno | |||
Grado de protección | IP67 | ||
Temperatura y humedad |
|
||
Altitud | ≤2,000m Para los lugares de funcionamiento con una altitud superior a 2.000 m, ofrecemos componentes personalizados. |
||
Resistencia a la niebla salina | Prueba de niebla salina Estándar: 336h Opcional: 500h |
||
Comunicación inteligente | |||
Medición | Medición de aislamiento Hall | ||
Puerto de comunicación | Equipado | ||
Protocolo de comunicación | RS 485/Modbus-RTU | ||
Funciones |
|
||
Fuente de alimentación | Autoabastecimiento | ||
Seguridad | |||
Barra colectora | Barras superpuestas de cobre niquelado grandes | ||
Protección | Carcasa con aislamiento de PC | ||
Separación eléctrica / Distancia de fuga | ≥14mm/ ≥25mm | ||
Resistencia de aislamiento | >20MΩ | ||
Tensión soportada CA | AC4400V,1MIN | ||
Envolvente (con cubierta contra la lluvia) | Carcasa transparente de PC | ||
Material de la caja | SMC | ||
Grado de protección | IP67 | ||
Bloque de terminales | PA66, IP68 | ||
Conector de cable | MC4, IP67 (personalizable) | ||
Dimensiones (anchura*altura*profundidad, mm) | 730*580*260 | 730*580*260 | 730*580*260 |
Barra colectora | 612*551 | 612*551 | 612*551 |
Protección | Vertical (también disponible para montaje horizontal) |
Los accesorios fotovoltaicos de IPKIS son ampliamente reconocidos en el ámbito de la energía solar. Suministramos a contratistas especializados en proyectos solares, fabricantes de equipos de distribución fotovoltaica y comerciantes líderes en el sector.