Además, entendemos que cada proyecto solar tiene sus propias necesidades específicas. Por ello, brindamos opciones de personalización, incluyendo la incorporación de diodos anti-retorno, para satisfacer incluso los requisitos más elevados del sector solar. En IPKIS, nos esforzamos por ofrecerte soluciones de calidad, innovadoras y adaptadas a las necesidades de tu negocio, garantizando eficiencia y seguridad en cada operación.
Datos técnicos| Modelo | | | | |
| Voltaje del sistema de matriz fotovoltaica (V, CC) | 1500v | |||
| Voltaje del sistema de matriz fotovoltaica (V, CC) | 1500v | |||
| Número máximo de entradas paralelas en el generador fotovoltaico | 16 | 20 | 24 | |
| Número de canales de salida | 1 | |||
| Corriente de entrada máxima por canal (A) | 35 | |||
| Diámetro de alambre positivo y negativo para entradas de cadena (mm²) | 4-6 | |||
| Diámetro de alambre positivo y negativo para salidas (mm²) | 2 * 185-300 (cable de aleación de aluminio) | |||
| Diámetro del cable de tierra (mm²) | ≥16 | |||
| Dimensiones (Ancho * Alto * Profundidad, mm) | 733*733*260 | 930*730*260 | 933*733*260 | |
| Dimensiones de montaje (mm) | 590*672 | 816*701 | 790*672 | |
| Características de protección | ||||
| Fusible de entrada de CC dedicado a la energía fotovoltaica | Tensión nominal: 1.500 V Corriente nominal: 15-35A Capacidad de ruptura: 20kA | |||
| Disyuntor de salida de CC dedicado a la energía fotovoltaica en carcasa de plástico | Tensión nominal: 1.500 V Corriente nominal: 400-630A Equipado con contacto auxiliar para señal de salida | |||
| Módulo de protección contra rayos dedicado a la energía fotovoltaica | Entrada: 20kA Imax: 40kA Ups: 4kV | |||
| Diodo antirretorno | Opcional | |||
| Condiciones ambientales | |
| Grado de protección | IP67 |
| Temperatura y humedad | Proporcione detalles específicos si el dispositivo se utilizará en zonas con gases. Rango de temperatura: -25°C a +50°C Temperatura de almacenamiento: de -40°C a +70°C Humedad: 0% a 95% Sin condensación, sin elementos corrosivos |
| Altitud | ≤2.000 m Para ubicaciones operativas con una altitud superior a 2.000 m, ofrecemos componentes personalizados. |
| Resistencia a la niebla salina | Prueba de niebla salina Estándar: 336h Opcional: 500h |
| Comunicación inteligente | |
| Medición | Medición de aislamiento por efecto Hall |
| Puerto de comunicación | Equipado |
| Protocolo de comunicación | RS 485/Modbus-RTU |
| Funciones | Medición de la corriente de cadena, la tensión total y la temperatura en el interior de la caja Supervisión del estado de los disyuntores y pararrayos Alerta y depuración. |
| Fuente de alimentación | Autoabastecimiento |
| Seguridad | |
| Barra colectora | Barras superpuestas de cobre niquelado de gran sección |
| Protección | Carcasa con aislamiento de PC |
| Separación eléctrica / Distancia de fuga | ≥14mm/ ≥25mm |
| Resistencia de aislamiento | >20MΩ |
| Tensión soportada CA | AC4400V,1MIN |
| Envolvente (con cubierta contra la lluvia) | Carcasa transparente de PC |
| Material de la caja | SMC |
| Grado de protección | IP67 |
| Bloque de terminales | PA66, IP68 |
| Conector de cable | MC4, IP67 (personalizable) |
| Método de montaje | Vertical (también disponible para montaje horizontal) |
Los accesorios fotovoltaicos de IPKIS son ampliamente reconocidos en el ámbito de la energía solar. Suministramos a contratistas especializados en proyectos solares, fabricantes de equipos de distribución fotovoltaica y comerciantes líderes en el sector.