Esta caja de distribución tiene como objetivo principal garantizar el funcionamiento de manera segura y eficiente de su sistema de distribución de energía solar. Esto se logra al coordinar la operación del convertidor con la red eléctrica principal, fortaleciendo así la operatividad de su instalación de energía solar. Además, esta caja facilita la medición precisa de la electricidad generada por su sistema.
Lo que destaca a este producto son sus increíbles características: un nivel de protección sólido, una vida útil prolongada, una instalación y funcionamiento sencillos. Sus múltiples funciones incluyen el aislamiento y la protección del sistema, la defensa contra sobrecargas y cortocircuitos, la protección contra sobretensiones mediante toma de tierra, el mantenimiento de un rendimiento óptimo en condiciones de tensión variable y la medición precisa de la electricidad generada.
Datos técnicosInformación | |||||||||||||||||
Canales de entrada del convertidor | 1 | ||||||||||||||||
Canales de salida | 1 | ||||||||||||||||
Tensión nominal AC (V) | 220/230 /240 V | 400 V | |||||||||||||||
Tensión de entrada nominal máxima | 32 A | 63 A | 32 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A | 200 A | 225 A | 250 A | |||||||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Conexión del medidor de electricidad | Conexión directa | Conexión directa/secundaria | Conexión secundaria | ||||||||||||||
Cubierta | |||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||
Grado de protección | IP65 | ||||||||||||||||
Grado de protección contra impactos | IK10 | ||||||||||||||||
Dimensiones | Personalizable | ||||||||||||||||
Puerto de entrada del convertidor | M50(φ32.7-38mm) | ||||||||||||||||
Puerto de conexión a la red | M50(φ32.7-38mm) | ||||||||||||||||
Interrupto de cuchilla (AC) | |||||||||||||||||
Tensión nominal (V) | 230 V | 400 V | |||||||||||||||
Corriente nominal (A) | 63 A | 100 A | 100 A | 200 A | 400 A | ||||||||||||
Tipo de interruptor | Interruptor de acción simple | ||||||||||||||||
Relé de protección de voltaje | |||||||||||||||||
Tipo de disyuntor | 2P | 4P | |||||||||||||||
Tensión nominal (AC) | 230V | 400V | |||||||||||||||
Corriente máxima (AC) | 63A | 80A | 125A | 250A | |||||||||||||
Ajuste de sobretensión (tensión de fase) | ≥290V | 253-300V | |||||||||||||||
Ajuste de subtensión (tensión de fase) | ≤150V | 154-187V | |||||||||||||||
Protección contra pérdidas de tensión (tensión de fase) | <45V | ||||||||||||||||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Estándar | Q/GDW1972 | ||||||||||||||||
Certificado | CCC | ||||||||||||||||
Protector contra sobretensiones AC | |||||||||||||||||
Tensión máxima de funcionamiento (AC) | 230 V | 400 V | |||||||||||||||
Corriente máxima de descarga | 40KA | ||||||||||||||||
Estándar | EN50539-11 Type2 | ||||||||||||||||
Certificado | CE,TUV,CB,CCC | ||||||||||||||||
Disyuntor AC | |||||||||||||||||
Tipo de disyuntor | 2P | 4P | |||||||||||||||
Tensión nominal (AC) | 230 V | 40 V | |||||||||||||||
Corriente nominal (AC) | 32 A | 63 A | 32 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A | 200 A | 225 A | 250 A | |||||||
Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Estándar | IEC/EN 60947-3 | ||||||||||||||||
Certificatdo | CE, CCC | ||||||||||||||||
Condiciones medioambientales | |||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 20 °C ~ +60 °C | ||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 99%RH | ||||||||||||||||
Altitud | 2000m | ||||||||||||||||
Método de instalación | Instalación vertical en pared | ||||||||||||||||
Funciones opcionales | |||||||||||||||||
Fusible AC | Opcional | ||||||||||||||||
Relé de protección de voltaje | |||||||||||||||||
Protector de fuga de corrienteAC |
Los accesorios fotovoltaicos de IPKIS son ampliamente reconocidos en el ámbito de la energía solar. Suministramos a contratistas especializados en proyectos solares, fabricantes de equipos de distribución fotovoltaica y comerciantes líderes en el sector.