Modelo | PVJ-4/400V | PVJ-6/600V |
Número de circuitos de entrada | 4 | 6 |
Número de circuitos de salida | 1 | |
Circuitos aplicables | Trifásico de cinco hilos o trifásico de cuatro hilos | |
Tensión nominal de funcionamiento | 400V (690VAC personalizable) | |
Corriente de entrada de circuito único | 0-80A | |
Dimensiones (Ancho*Alto*profundidad, mm) | 733*733*260 | 933*733*260 |
Dimensiones de instalación (mm) | 590*672 | 790*672 |
Método de instalación | 50 | 50 |
Funciones de protección | |
Capacidad de rotura de la línea de entrada | MCCB 70KA (400V) 40KA (480V) 20KA (690V) |
Capacidad de rotura de la línea de salida | 70KA (400V) 50KA (480V) 20KA (690V) |
Corriente de descarga del rayo de desviación | 40KA |
Protección contra cortocircuitos | Equipado |
Supervisión y comunicación | No equipado Si es necesario, puede elegir nuestra serie de combinadores inteligentes. |
Grado de protección | IP65 |
Condiciones medioambientales | |
Temperatura y Humedad | Brinde detalles específicos si el dispositivo se va a utilizar en áreas con gases. Rango de temperatura: -25°C to +50°C Temperatura de almacenamiento: -40°C to +70°C Humedad: 0% to 95% Sin condensación, sin elementos corrosivos |
Altitud | ≤2,000m Ofrecemos componentes personalizados para funcionar a 3.000 m de altitud. |
Seguridad | |
Barra colectora | Barras superpuestas de cobre niquelado de gran superficie. |
Protección | Caja aislada con PC |
Separación eléctrica / Distancia de fuga | ≥14mm/ ≥25mm |
Resistencia del aislamiento | >20MΩ |
Tensión soportada AC | AC3000V, 1MIN |
Material de la caja | SMC |
Grado de protección | IP67 |
Bloque de terminales | PA66, IP68 |
Los accesorios fotovoltaicos de IPKIS son ampliamente reconocidos en el ámbito de la energía solar. Suministramos a contratistas especializados en proyectos solares, fabricantes de equipos de distribución fotovoltaica y comerciantes líderes en el sector.