Para solucionar este problema, en IPKIS hemos desarrollado una innovadora caja combinadora solar con fusibles externos. Esta solución consiste en colocar los fusibles de manera estratégica y uniforme en la parte exterior de la caja, logrando así eliminar el problema de acumulación de calor asociado a los diseños convencionales. Un extremo del fusible se encuentra en el interior de la caja, mientras que el otro se extiende hacia el exterior, permitiendo un equilibrio térmico entre el interior y el exterior de la caja. Este diseño no solo facilita el reemplazo futuro del núcleo fusible, sino que también mejora la protección externa, alcanzando una impresionante calificación de protección IP68.
Es importante destacar que, al integrar los fusibles externos, hemos conseguido combinar las funciones de los fusibles tradicionales, los conectores MC4 y las prensaestopas. Esto resulta en una notable reducción de componentes y una simplificación operativa.
Además, nuestras cajas combinadoras están reforzadas con recintos o gabinetes de plástico SMC, reforzado con fibra de vidrio, ofreciendo una alternativa superior a las soluciones metálicas. Estas cajas SMC han sido sometidas a rigurosas pruebas llevadas a cabo por terceros, demostrando una resistencia excepcional contra ácidos, álcalis, niebla salina y exposición a los rayos UV. Tras resistir 2,080 horas en pruebas de envejecimiento a temperaturas extremas, estas cajas han alcanzado una calificación de protección IP67 y una resistencia al impacto de nivel IK10. Su excelente resistencia las convierte en la opción predilecta de muchos clientes, cumpliendo con los estándares de la industria fotovoltaica durante 25 años.
Datos técnicosModelo | | | |
Voltaje del sistema de matriz fotovoltaica (V, CC) | 1500v | ||
Número máximo de entradas paralelas en el generador fotovoltaico | 16 | 20 | 24 |
Número de canales de salida | 1 | ||
Corriente de entrada máxima por canal (A) | 35 | ||
Diámetro de alambre positivo y negativo para entradas de cadena (mm²) | 4-6 | ||
Diámetro de alambre positivo y negativo para salidas (mm²) | 2 * 185-300 (cable de aleación de aluminio) | ||
Diámetro del cable de tierra (mm²) | ≥16 | ||
Características de protección | |||
Fusible de entrada de CC dedicado a la energía fotovoltaica | Tensión nominal: 1.500 V Corriente nominal: 15-35A Capacidad de ruptura: 20kA | ||
Disyuntor de salida de CC dedicado a la energía fotovoltaica en carcasa de plástico | Tensión nominal: 1.500 V Corriente nominal: 400-630A Equipado con contacto auxiliar para señal de salida | ||
Módulo de protección contra rayos dedicado a la energía fotovoltaica | Entrada: 20kA Imax: 40kA Ups: 4kV | ||
Diodo antirretorno | Opcional | ||
Condiciones ambientales | |||
Grado de protección | IP67 | ||
Temperatura y humedad | Proporcione detalles específicos si el dispositivo se va a utilizar en zonas con gases. Rango de temperatura: -25°C a +50°C Temperatura de almacenamiento: -40°C a +70°C Humedad: 0% a 95% l Sin condensación, sin elementos corrosivos | ||
Altitud | ≤2,000m Para lugares de funcionamiento con una altitud superior a 2.000 m, ofrecemos componentes personalizados. | ||
Resistencia a la niebla salina | Prueba de niebla salina Estándar: 336h Opcional: 500h Estándar: 336h Opcional: 500h | ||
Comunicación inteligente | |||
Medición | Medición de aislamiento de pasillos | ||
Puerto de comunicación | Equipado | ||
Protocolo de comunicación | RS 485/Modbus-RTU | ||
Funciones | Medición de la corriente de cadena, la tensión total y la temperatura en el interior de la caja Supervisión del estado de los disyuntores, pararrayos Alerta y depuración. | ||
Fuente de alimentación | Autoabastecimiento | ||
Seguridad | |||
Barra | Barras de cobre niqueladas superpuestas | ||
Protección | Caja aislada para PC | ||
Distancia de fuga / holgura eléctrica | ≥14 mm/ ≥25 mm | ||
Resistencia de aislamiento | >20MΩ | ||
Voltaje soportado de CA | AC4400V,1MIN | ||
Recinto (con cubierta para la lluvia) | Carcasa transparente de PC | ||
Material de la carcasa | SMC | ||
Grado de protección | IP67 | ||
Bloque de terminales | PA66, IP68 | ||
Conector de cable | MC4, IP67 (personalizable) | ||
Dimensiones (Ancho * Alto * Profundidad, mm) | 733*733*260 | 933*733*260 | 933*733*260 |
Dimensiones de montaje (mm) | 590*672 | 790*672 | 790*672 |
Método de montaje | Vertical (también disponible para montaje horizontal) |
Los accesorios fotovoltaicos de IPKIS son ampliamente reconocidos en el ámbito de la energía solar. Suministramos a contratistas especializados en proyectos solares, fabricantes de equipos de distribución fotovoltaica y comerciantes líderes en el sector.